| March 16
|
| S | M | T | W | T | F | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
| Aujourd'hui
|
| Rien aujourd'hui :(
|
|
| Qui est là ?
|
| Currently Active: 5 |
There are currently 0 members and 5 guests on-line. Most users ever online was 54 on 23-03-2004 at 18:22.
|
|
|
|

216964 pages ont été visitées depuis le 08 / 08 / 2004 |
|
Client HTTP
|
MSIE: |   34.29 % (74414) |
Netscape: |   52.38 % (113660) |
Opera: |   0.109 % (237) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Search Engines: |   8.974 % (19471) |
Autre: |   4.231 % (9181)
|
|
|
Système d'exploitation
|
Windows: |   71.07 % (154203) |
Linux: |   2.269 % (4925) |
Mac/PPC: |   0.168 % (366) |
FreeBSD: |   0.010 % (23) |
SunOS: |   0.005 % (12) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Autre: |   26.47 % (57435)
|
|
|
Stats diverses
|
Membres enregistrés | 338 |
Membres non-actifs | 207 |
Membre actifs | 131 |
Admin/Moderateurs | 86 |
News Articles: | 137 |
Comments to News: | 1094 |
Total Threads | 1258 |
Total Posts | 10636 |
Nombre de link | 13 |
Catégories de Link | 3 |
Nbr de forum vue | 172,068 |
vbPortal Version: | 3.0pr7
|
|
|
|